
|
![]()
![]()
|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| ◇ | 教科書に準拠し、基礎・基本の定着を図る | ||
| ◇ | 補充・発展的な学習を通して、数学的な考え方を伸ばすことができるようにする | ||
| ◇ | 絵や図、吹き出しの工夫、解答欄の充実により、児童が自学自習においても活用しやすいように配慮する | ||
| ◇ | モニターアンケート等、利用者の声を反映する |
||
![]() | |||
| ◇ | 第1学年も上・下巻分冊とし、基礎・基本の定着を図るための問題等充実 | ||
| ◇ | 児童のつまずきの解消や自主学習を促す解答・解説の充実 | ||
| ◇ | 難易度の調整や取り扱う数値を吟味 | ||
| |||
| 楽しい読書 |
|
たのしい体育 |
| 公益財団法人 愛知教育文化振興会 | サイトマップ |

|
![]()
![]()
|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| ◇ | 教科書に準拠し、基礎・基本の定着を図る | ||
| ◇ | 補充・発展的な学習を通して、数学的な考え方を伸ばすことができるようにする | ||
| ◇ | 絵や図、吹き出しの工夫、解答欄の充実により、児童が自学自習においても活用しやすいように配慮する | ||
| ◇ | モニターアンケート等、利用者の声を反映する |
||
![]() | |||
| ◇ | 第1学年も上・下巻分冊とし、基礎・基本の定着を図るための問題等充実 | ||
| ◇ | 児童のつまずきの解消や自主学習を促す解答・解説の充実 | ||
| ◇ | 難易度の調整や取り扱う数値を吟味 | ||
| |||
| 楽しい読書 |
|
たのしい体育 |