<市内全域に生息する蝶>
| <写真の下に拡大写真あり> <分布図の下に採集記録あり> <詳細な解説あり(一部)> |
| ・ムラサキシジミ (シジミチョウ科) (丘陵地=少,平地=稀) | ||
![]() | 以前は岡崎公園にも生息していたが,現在は見つかっていない。数頭の群れを作ることがある。 |
|
| ・トラフシジミ (シジミチョウ科) (丘陵地=少,平地=稀) | ||
![]() | ![]() | 春には,レンゲ畑などで見られることが多い。夏は,さらに少ない。4月下旬から春型が発生し,夏型は,6月中旬から発生する。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・ベニシジミ (シジミチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 春型は赤色斑が発達し,夏型は黒褐色斑が発達する。3月下旬から発生し,12月上旬ごろまで見ることができる。 |
| ・ウラナミシジミ (シジミチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() |
市内では越冬できず,9月から10月にかけて,南方より飛来し, 各所で見られるようになる 2004年には,12月2日に新鮮な♂が戸崎町で記録された。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・ヤマトシジミ (シジミチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 春や秋に現れる雄は,青い斑紋の色が薄くなり,夏の雄は濃い。雌は褐色である。4月の上旬から発生し,12月上旬まで、ほぼ連続して見ることができる。 |
| ・ルリシジミ (シジミチョウ科) (丘陵地=普,平地=少) | ||
![]() | ![]() | 活発に飛び,雄は水溜りや河原のすなちなどに集まる習性がある。3月下旬から10月まで見ることができる。 |
| ・ツバメシジミ (シジミチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 7月から見られるが,9月から10月にかけて個体数が多い。4月中旬から10月まで見ることができる。 |
| ・ウラギンシジミ (シジミチョウ科) (丘陵地=普,平地=少) | ||
![]() | ![]() | 夏には数が少ないが,秋にはかなりの数の個体数を見ることができる。成虫で越冬する。 |
| ・テングチョウ (テングチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() |
主に丘陵地に生息し,4月には越冬した個体が日当たりのよい谷に集まる。 風に乗ってかなり遠方まで飛翔するため,市街地にある岡崎公園でも採集された。 |
| ・アサギマダラ (マダラチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() |
丘陵地に生息するが,秋には,平地にも飛来することがあり,渡りをする蝶として知られている。 |
| ・キタテハ (タテハチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 成虫で越冬するため,早春から晩秋まで,各所で見られる。秋に多く見られる。 |
| ・ルリタテハ (タテハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() |
以前は,雑木林などで見ることができたが,近年は少なくなってきた。 樹液や動物の糞などに集る。 |
| ・ヒオドシチョウ (タテハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() |
年によっては,大発生することもあったが,近年は少ない。 |
| ・ヒメアカタテハ (タテハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 秋には,個体数が増えるが,年によって増減が著しい。ゴボウ畑で大発生することもある。 |
| ・アカタテハ (タテハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 以前は,各所で発生していたが,近年は,少なくなってきた。幼虫は独特な形の巣を作る。 |
| ・コムラサキ (タテハチョウ科) (丘陵地=少,平地=稀) | ||
![]() | ![]() | 矢作川の堤防に自生するヤナギに発生することもある。乙川水系には少なくない。 愛知県では,コムラサキ(褐色型)の方がクロコムラサキ(黒色型)よりも少なく, 岡崎市では,ほとんどがクロコムラサキである。 |
| ・ゴマダラチョウ (タテハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 5月中旬から9月中旬にかけて,年3回,発生する。幼虫はエノキを食べ,成虫は樹液に飛来する。 |
|
・ツマグロヒョウモン (タテハチョウ科) (普) <研究論文>ツマグロヒョウモンが激増した理由の解明 |
||
![]() | ![]() |
1970年代や1980年代は,非常に珍しい蝶であったが,1994年に市内の一部地域で 確認されるようになり,その後,市内の各所で発生が確認され,現在では,普通種の1つ になった。 しかし,これは,気候の温暖化と食草のスミレ科の植物が各所で栽培されるようになった ためと考えられ,寒い冬が数年続けば,越冬ができずに市内では死滅する可能性がある。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・ヒメウラナミジャノメ (ジャノメチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 市街地から丘陵地まで生息し,堤防や荒地,庭の木陰などで地上すれすれを 飛ぶ習性がある。4月下旬から10月にかけて発生する。 |
| ・サトキマダラヒカゲ (ジャノメチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 雑木林の周辺に多く見られ,樹液や動物の糞などに飛来する。5月から10月にかけて発生する。 |
| ・ヒメジャノメ (ジャノメチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 堤防や荒地,庭の木陰などで見られ,時には,かなりの数の個体 が一時期に発生することがある。4月下旬から10月にかけて発生する。 |
| ・コジャノメ (ジャノメチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 4月下旬から10月にかけて発生するが,ヒメジャノメよりは産地が少ない。本種が発生している場所には,ヒメジャノメは必ず発生している。 |
| ・クロコノマチョウ (ジャノメチョウ科) (少) | ||
| ![]() | 以前は非常に少ないチョウであったが,最近は個体数が増えてきた。 秋に多く見られる。 3月下旬から10月にかけて見ることができる。 |
| 「岡崎市の蝶」にもどる | |
| 「蝶の研究」にもどる | |
| 「杉坂美典」のトップページにもどる | |
| E−mail |