<市内の丘陵地のみに生息する蝶>
| <写真の下に拡大写真あり> <分布図の下に採集記録あり> <詳細な解説あり(一部)> |
| ・ウラゴマダラシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 単独で生活し,かなり広い範囲を飛び回る性質がある。5月下旬から6月下旬にかけて見られる。 |
| ・ミズイロオナガシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 群れは作らず,食樹のクヌギやコナラからあまり離れずに生活している。5月下旬から7月上旬にかけて見られる。 |
| ・アカシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 限られた場所にのみ生息し,夕方に活発に活動する。5月下旬から6月下旬にかけて見られる。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・ウラナミアカシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | アカシジミと同じ環境に生息するが,より少ない。5月下旬から6月下旬にかけて見られる。 |
| ・ウラクロシジミ (シジミチョウ科) (稀) | ||
![]() | ![]() |
1986年に,3頭の♂が採集され,その後,採卵もされた。 1997年以降は,記録が出ていない。 |
| ・ミドリシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 湿地帯の周辺のハンノキに生息し,多数の群れを作ることが多く,朝や夕方に飛翔する。湿地帯の周辺で6月中旬から7月上旬にかけて発生する。 |
| ・オオミドリシジミ (シジミチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 丘陵地に広く分布するが、集団で生息することはなく、雄はさらに少ない。5月下旬から6月下旬にかけて発生する。 |
| ・コツバメ (シジミチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 早春に年1回,3月下旬から5月上旬にかけて見られる。 雌は雄より青色斑が発達する。 |
| ・サツマシジミ (シジミチョウ科) (稀) | ||
![]() | ![]() |
地球温暖化の影響で,2010年に,岡崎市内でも発見された。 7月上旬に発生が確認されたが,5月には,第1化が発生して いた可能性が高く,8月にも第3化が発生する可能性が高い。 |
| 「岡崎市の蝶」にもどる | |
| 「蝶の研究」にもどる | |
| 「杉坂美典」のトップページにもどる | |
| E−mail |