| <写真の下に拡大写真あり> <分布図の下に採集記録あり> <詳細な解説あり(一部)> |
| ・ツマグロキチョウ (シロチョウ科) (稀) | ||
![]() |
![]() ・ は,過去の産地 | カワラケツメイという植物だけを食草としている。4月から11月まで見られたが,最近は記録がない。 |
| ・モンキチョウ (シロチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 雄は黄色い翅をしているが,雌は黄色のものと白色のものがいる。3月下旬から10月まで見られる。 |
| ・モンシロチョウ (シロチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 春に見られるものは小型で,黒い斑紋が発達しない。真夏は,数が少なくなる。3月上旬から12月まで見られる。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・スジグロシロチョウ (シロチョウ科) (丘陵地=少,平地=稀) | ||
![]() | ![]() | 平野部では少なく,丘陵地の川沿いや谷間に見られ,雄は集って吸水することがある。4月の中旬から10月まで見られるが、近年は少なくなってきた。 |
| 「岡崎市の蝶」にもどる | |
| 「蝶の研究」にもどる | |
| 「杉坂美典」のトップページにもどる | |
| E−mail |