| <写真の下に拡大写真あり> <分布図の下に採集記録あり> <詳細な解説あり(一部)> |
| ・ジャコウアゲハ (アゲハチョウ科) (少) | ||
![]() | ![]() | 幼虫は、堤防などに生えるウマノスズクサの仲間を食べ、年によって発生数の変動が大きい。4月中旬から9月下旬にかけて発生する。 |
| ・キアゲハ (アゲハチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 幼虫は、ニンジンやセリなどを食べる。3月下旬から10月にかけて発生する。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・アゲハチョウ (アゲハチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 幼虫は、ミカン類の葉を食べる。3月下旬から10月にかけて発生する。 ◆詳細な解説があります◆ |
| ・クロアゲハ (アゲハチョウ科) (普) | ||
![]() | ![]() | 幼虫は、ミカン類の葉を食べる。成虫は,日陰を好んで飛ぶ習性がある。4月下旬から10月にかけて発生する。 |
| ・ナガサキアゲハ (アゲハチョウ科) (稀) | ||
![]() | ![]() | 岡崎市では,2003年の7月に,初めて記録された。 5月上旬〜6月上旬にかけて第1化,6月下旬〜8月上旬に第2化, 8月下旬〜9月下旬にかけて第3化が発生している。 幼虫は、ミカン類の葉を食べる。成虫は,樹間を好んで飛ぶ習性がある。 |
| ・モンキアゲハ (アゲハチョウ科) (丘陵地=普,平地=稀) | ||
![]() | ![]() | 飛んでいる時は後翅の白斑が目立つ。以前は少なかったが年々増加している。5月上旬から9月中旬にかけて発生する。以前は少なかったが年々増加した。 |
| ・カラスアゲハ (アゲハチョウ科) (丘陵地=普,平地=稀) | ||
![]() | ![]() | 雄は水辺や動物の糞などに集まる。平野部では少ない。4月下旬から9月にかけて発生する。 |
| ・アオスジアゲハ (アゲハチョウ科) (多) | ||
![]() | ![]() | 卵は、クスノキの新芽に産みつけられ、幼虫は葉を食べる。4月下旬から10月にかけて発生する。 |
| 「岡崎市の蝶」にもどる | |
| 「蝶の研究」にもどる | |
| 「杉坂美典」のトップページにもどる | |
| E−mail |