平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ
1 3月5日 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン 三サンツ瀬セ 2 35  
2 3月8日 平山ヒラヤマ明神ミョウジン山サン 970 愛知県アイチケン 大神田オオカンダ 1 10  
3 3月11日 日本ニホンヶ塚山ツカヤマ 1,107 愛知県アイチケン 古里フルサトバンガロー村ムラ 2 56  
4 3月12日 岩古谷山 799 愛知県アイチケン 和ワ市イチ 0 59  
5 3月14日 第一ダイイチ、二ニ富士フジ 1,401 静岡県シズオカケン 林道リンドウ平野ヒラノ線セン 2 16 第ダイ一イチ 1,343
6 3月17日 ネビ曽ソ岳ダケ 1,120 愛知県アイチケン 五六ゴロク橋ハシ 2 19  
7 3月20日 鞍クラ掛カケ山ヤマ 882 愛知県アイチケン 仏ホトケ坂サカトンネル 2 14  
8 3月22日 宇ウ連レン山サン 929 愛知県アイチケン 仏ホトケ坂サカトンネル      
9 3月26日 岩イワ伏フ山ヤマ 982 愛知県アイチケン 津島ツシマ神社ジンジャ 0 55  
10 3月26日 碁盤ゴバン石山イシヤマ 1,189 愛知県アイチケン 東ヒガシ納ノウ庫コ 0 59  
11 3月27日 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン 三サンツ瀬セ 2 07  
12 3月30日 宇ウ連レン山サン 929 愛知県アイチケン 仏ホトケ坂サカトンネル 2 25  
13 4月3日 山ヤマ伏フ山ヤマ 2,013 静岡県シズオカケン 沈下チンカ橋ハシ 3 12  
14 4月4日 八ハチ岳タケ山ヤマ 1,140 愛知県アイチケン 富山村トミヤマムラ役場ヤクバ 2 04  
15 4月8日 宇ウ連レン山サン 929 愛知県アイチケン 棚山タナヤマ 1 13  
16 4月9日 竜頭山 1,351 静岡県シズオカケン 平和ヘイワ 3 12  
17 4月10日 大川オオカワ入山イリヤマ 1,907 長野県ナガノケン 治ジ部ベ坂サカ 3 16  
18 4月14日 熊クマ伏フ山ヤマ 1,653 静岡県シズオカケン 青アオ崩クズ峠トウゲ 2 00  
19 4月18日 前マエ黒クロ法師ホウシ岳ダケ 1,943 静岡県シズオカケン 大間オオマ 4 09  
20 4月21日 黒クロ法師ホウシ岳ダケ 2,067 浜松ハママツ市シ 水ミズ窪クボ 3 38  
21 4月25日 南ミナミ木曾キソ岳ダケ 1,677 長野県ナガノケン アララギ山荘サンソウ 2 23  
22 4月30日 夏ナツ焼ヤ城シロヶ山サン 889 愛知県アイチケン 浅間アサマ神社ジンジャ 0 53  
23 5月2日 京キョウ丸マル山ヤマ 1,469 浜松ハママツ市シ 春野ハルノ 3 56  
24 5月4日 川上カワカミ岳ダケ 1,626 岐阜県ギフケン 萩原ハギワラ 2 49  
25 5月8日 霧キリ訪ホウ山ヤマ 1,305 長野県ナガノケン 小野オノ 0 56  
26 5月9日 烏帽子エボシ岳ダケ 2,194 長野県ナガノケン 松川マツカワ 3 31  
27 5月16日 黒クロ斑フ山ヤマ 2,404 長野県ナガノケン 車クルマ坂サカ峠トウゲ      
28 5月16日 蛇ジャ骨コツ岳ダケ 2,366 長野県ナガノケン        
29 5月16日 仙人センニン岳ダケ 2,319 長野県ナガノケン        
30 5月16日 鋸ノコギリ岳ダケ 2,254 長野県ナガノケン        
31 5月17日 美ヶ原ウツクシガハラ 1,990 長野県ナガノケン 松本マツモト     百名ヒャクメイ山サン
32 5月21日 大日ダイニチ山ヤマ 1,368 石川県イシカワケン 県民ケンミンの森モリ 3 15  
33 5月22日 天狗テング棚タナ 1,240 愛知県アイチケン 面メンノ木キ園地エンチ 1 49  
34 5月28日 浅間アサマ山ヤマ 2,404 長野県ナガノケン 天狗テング温泉オンセン 3 46 百名ヒャクメイ山サン
35 5月29日 守屋モリヤ山サン 1,650 長野県ナガノケン 杖ツエ突ツ峠トウゲ 1 47  
36 6月2日 四ヨン阿ア山サン 2,354 長野県ナガノケン 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ     百名ヒャクメイ山サン
37 6月2日 根ネ子コ岳ダケ 2,207 長野県ナガノケン 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ      
平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ
38 6月3日 飯イイ綱ツナ山ヤマ 1,917 長野ナガノ県ケン 大鳥居オオトリイ      
39 6月6日 赤アカ兎ウサギ山ヤマ 1,628 福井県フクイケン 小原オバラ集落シュウラク林道リンドウ終点シュウテン      
40 6月6日 大オオ長チョウ山ヤマ 1,671 福井県フクイケン 小原オバラ集落シュウラク林道リンドウ終点シュウテン      
41 6月17日 大日ダイニチヶ岳ダケ 1,709 岐阜県ギフケン スキー場ジョウ 2 14  
42 6月24日 経キョウヶ岳ダケ 1,625 福井県フクイケン 展望台テンボウダイ 2 47  
43 6月28日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 三サンッ瀬セ 2 16  
44 7月1日 大倉オオクラ山ヤマ 2,038 岐阜県ギフケン 大オオ白川シラカワ 2 12  
45 7月1日 白山ハクサン 2,702 岐阜県ギフケン 大オオ白川シラカワ 5 09 百名ヒャクメイ山サン
46 7月5日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 1 31 登ノボりタイム不明フメイ
47 7月8日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 2 50  
48 7月10日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 2 54 下山ゲザン別ベツコース
49 7月19日 甲コウ武ブ信シンヶ岳ダケ 2,475 長野ナガノ県ケン 毛ケ木キ平ヒラ     百名ヒャクメイ山サン
50 7月20日 金峰キンポウ山サン 2,598 長野ナガノ県ケン 金峰キンポウ山荘サンソウ     百名ヒャクメイ山サン
51 7月24日 御嶽山オンタケサン 3,067 岐阜県ギフケン 濁ニゴ河カワ 5 36 百名ヒャクメイ山サン
52 7月26日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 2 59  
53 7月28日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 3 19  
54 7月31日 常ジョウ念ネン岳ダケ 2,857 長野ナガノ県ケン 一イチノ沢サワ 5 20 百名ヒャクメイ山サン
55 8月1日 雨アマ飾カザ山ヤマ 1,963 長野ナガノ県ケン 雨アマ飾カザ荘ソウ 3 39 百名ヒャクメイ山サン
56 8月5日 白山ハクサン 2,702 石川イシカワ県ケン 別当ベットウ 4 37 百名ヒャクメイ山サン
57 8月7日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 3 20  
58 8月13日 宇ウ連レン山サン 929 愛知県アイチケン 仏ホトケ坂サカトンネル 2 44  
59 8月15日 ネビ曽ソ岳ダケ 1,120 愛知県アイチケン 大オオ多タ賀カ 1 02  
60 8月19日 妙高ミョウコウ山サン 2,446 新潟県ニイガタケン 燕ツバメ温泉オンセン     百名ヒャクメイ山サン
61 8月20日 浅間アサマ山ヤマ 2,404 長野ナガノ県ケン 天狗テング温泉オンセン     百名ヒャクメイ山サン
62 8月23日 蝶チョウヶ岳タケ 2,677 長野ナガノ県ケン 三サン股マタ 3 57  
63 8月25日 明神ミョウジン山サン 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 3 07  
64 8月27日 燕ツバメ岳ダケ 2,763 長野ナガノ県ケン 中チュウ房ボウ温泉オンセン 4 04  
65 8月29日 荒島アラシマ岳ダケ 1,523 福井県フクイケン 勝カツ原ハラスキー場ジョウ 3 12 百名ヒャクメイ山サン
66 9月2日 火ヒ打ウ山ヤマ 2,462 新潟県ニイガタケン 明星ミョウジョウ荘ソウ 5 08 百名ヒャクメイ山サン
67 9月3日 高コウ妻ツマ山ヤマ 2,353 長野ナガノ県ケン 戸隠トガクシキャンプ場ジョウ 5 19 百名ヒャクメイ山サン
68 9月5日 空クウ木キ岳ダケ 2,864 長野ナガノ県ケン 駒ヶ根コマガネ 6 04 百名ヒャクメイ山サン
69 9月10日 越エツ百ヒャク山ヤマ 2,613 長野ナガノ県ケン 伊奈イナ川ガワダム 5 30  
70 9月11日 経キョウヶ岳ダケ 2,296 長野ナガノ県ケン 仲ナカ仙セン寺ジ 4 42  
71 9月17日 南ミナミ駒コマヶ岳ダケ 2,841 長野ナガノ県ケン 伊奈イナ川ガワダム 5 31 9合目ゴウメ断念ダンネン
72 9月21日 黒姫クロヒメ山ヤマ 2,053 長野ナガノ県ケン 戸隠トガクシ大橋オオハシ林道リンドウ      
73 9月22日 荒船アラフネ山ヤマ 1,423 長野ナガノ県ケン 内ウチ山ヤマ峠トウゲ      
74 9月26日 木曽キソ駒コマヶ岳ダケ 2,956 長野ナガノ県ケン 桂カツラ小コ場バ 7 03 百名ヒャクメイ山サン
平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ
75 10月2日 越後エチゴ駒コマヶ岳ダケ 2,007 新潟県ニイガタケン 水ミズ無ナシ川カワキャンプ場ジョウ 7 30 百名ヒャクメイ山サン
76 10月7日 有明アリアケ山ヤマ 2,268 長野県ナガノケン 黒川口 4 49  
77 10月11日 牛ウシ首クビ山ヤマ 2,280 長野県ナガノケン 美ウツクし山ヤマ 7 02  
78 10月11日 赤アカ岳ダケ 2,899 長野県ナガノケン
    百名ヒャクメイ山サン
79 10月11日 権現ゴンゲン岳ダケ 2,672 長野県ナガノケン      
80 10月11日 三ミツ頭アタマ 2,580 長野県ナガノケン      
81 10月11日 前マエ三ミツ頭アタマ 2,364 長野県ナガノケン 天女テンニョ山サン      
82 10月16日 三サンノ沢サワ岳ダケ 2,846 長野県ナガノケン 千畳センジョウ敷シ      
83 10月16日 宝剣ホウケン岳ダケ 2,931 長野県ナガノケン        
84 10月16日 伊那イナ前マエ岳ダケ 2,883 長野県ナガノケン        
85 10月17日 摺ス古コ木キ山ヤマ 2,168 長野県ナガノケン 大オオ平ヒラ宿ジュク林道リンドウ終点シュウテン 1 49  
86 10月17日 安アン平ヘイ路ジ山サン 2,363 長野県ナガノケン 大オオ平ヒラ宿ジュク林道リンドウ終点シュウテン 4 37  
87 10月24日 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン 乳チチ岩イワ 2 47  
88 10月29日 朝日アサヒ岳ダケ 2,579 長野県ナガノケン 大オオ弛ダル峠トウゲ      
89 10月29日 国コク師シ岳ダケ 2,591 長野県ナガノケン 大オオ弛ダル峠トウゲ      
90 11月3日 黒クロ金カネ山ヤマ 2,231 山梨県ヤマナシケン 西沢ニシザワ渓谷ケイコク入口イリグチ      
91 11月3日 笠カサ盛モリ山ヤマ 2,072 山梨県ヤマナシケン   5 48  
92 11月3日 乾ケン徳トク山ヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 下山ゲザン・乾ケン徳トク山ヤマ登山トザン口クチ      
93 11月7日 宇ウ連レン山サン 929 愛知県アイチケン 仏ホトケ坂サカトンネル 2 14  
94                
95                
96                
97                
98                
99                
100                
101                
102                
103                
104                
105                
106                
107                
108                
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22年ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山サン 名メイ 標シルベ 高タカ 所在地ショザイチ 登山トザン口クチ 歩行ホコウ時間ジカン 備ビン 考コウ