平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ
1 3月5日 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン サン 2 35  
2 3月8日 平山ヒラヤマ明神ミョウジンサン 970 愛知県アイチケン 大神田オオカンダ 1 10  
3 3月11日 日本ニホン塚山ツカヤマ 1,107 愛知県アイチケン 古里フルサトバンガロームラ 2 56  
4 3月12日 岩古谷山 799 愛知県アイチケン イチ 0 59  
5 3月14日 第一ダイイチ富士フジ 1,401 静岡県シズオカケン 林道リンドウ平野ヒラノセン 2 16 ダイイチ 1,343
6 3月17日 ネビダケ 1,120 愛知県アイチケン 五六ゴロクハシ 2 19  
7 3月20日 クラカケヤマ 882 愛知県アイチケン ホトケサカトンネル 2 14  
8 3月22日 レンサン 929 愛知県アイチケン ホトケサカトンネル      
9 3月26日 イワヤマ 982 愛知県アイチケン 津島ツシマ神社ジンジャ 0 55  
10 3月26日 碁盤ゴバン石山イシヤマ 1,189 愛知県アイチケン ヒガシノウ 0 59  
11 3月27日 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン サン 2 07  
12 3月30日 レンサン 929 愛知県アイチケン ホトケサカトンネル 2 25  
13 4月3日 ヤマヤマ 2,013 静岡県シズオカケン 沈下チンカハシ 3 12  
14 4月4日 ハチタケヤマ 1,140 愛知県アイチケン 富山村トミヤマムラ役場ヤクバ 2 04  
15 4月8日 レンサン 929 愛知県アイチケン 棚山タナヤマ 1 13  
16 4月9日 竜頭山 1,351 静岡県シズオカケン 平和ヘイワ 3 12  
17 4月10日 大川オオカワ入山イリヤマ 1,907 長野県ナガノケン サカ 3 16  
18 4月14日 クマヤマ 1,653 静岡県シズオカケン アオクズトウゲ 2 00  
19 4月18日 マエクロ法師ホウシダケ 1,943 静岡県シズオカケン 大間オオマ 4 09  
20 4月21日 クロ法師ホウシダケ 2,067 浜松ハママツ ミズクボ 3 38  
21 4月25日 ミナミ木曾キソダケ 1,677 長野県ナガノケン アララギ山荘サンソウ 2 23  
22 4月30日 ナツシロサン 889 愛知県アイチケン 浅間アサマ神社ジンジャ 0 53  
23 5月2日 キョウマルヤマ 1,469 浜松ハママツ 春野ハルノ 3 56  
24 5月4日 川上カワカミダケ 1,626 岐阜県ギフケン 萩原ハギワラ 2 49  
25 5月8日 キリホウヤマ 1,305 長野県ナガノケン 小野オノ 0 56  
26 5月9日 烏帽子エボシダケ 2,194 長野県ナガノケン 松川マツカワ 3 31  
27 5月16日 クロヤマ 2,404 長野県ナガノケン クルマサカトウゲ      
28 5月16日 ジャコツダケ 2,366 長野県ナガノケン        
29 5月16日 仙人センニンダケ 2,319 長野県ナガノケン        
30 5月16日 ノコギリダケ 2,254 長野県ナガノケン        
31 5月17日 美ヶ原ウツクシガハラ 1,990 長野県ナガノケン 松本マツモト     百名ヒャクメイサン
32 5月21日 大日ダイニチヤマ 1,368 石川県イシカワケン 県民ケンミンモリ 3 15  
33 5月22日 天狗テングタナ 1,240 愛知県アイチケン メン園地エンチ 1 49  
34 5月28日 浅間アサマヤマ 2,404 長野県ナガノケン 天狗テング温泉オンセン 3 46 百名ヒャクメイサン
35 5月29日 守屋モリヤサン 1,650 長野県ナガノケン ツエトウゲ 1 47  
36 6月2日 ヨンサン 2,354 長野県ナガノケン 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ     百名ヒャクメイサン
37 6月2日 ダケ 2,207 長野県ナガノケン 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ      
平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ
38 6月3日 イイツナヤマ 1,917 長野ナガノケン 大鳥居オオトリイ      
39 6月6日 アカウサギヤマ 1,628 福井県フクイケン 小原オバラ集落シュウラク林道リンドウ終点シュウテン      
40 6月6日 オオチョウヤマ 1,671 福井県フクイケン 小原オバラ集落シュウラク林道リンドウ終点シュウテン      
41 6月17日 大日ダイニチダケ 1,709 岐阜県ギフケン スキージョウ 2 14  
42 6月24日 キョウダケ 1,625 福井県フクイケン 展望台テンボウダイ 2 47  
43 6月28日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン サン 2 16  
44 7月1日 大倉オオクラヤマ 2,038 岐阜県ギフケン オオ白川シラカワ 2 12  
45 7月1日 白山ハクサン 2,702 岐阜県ギフケン オオ白川シラカワ 5 09 百名ヒャクメイサン
46 7月5日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 1 31 ノボりタイムフメイ
47 7月8日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 2 50  
48 7月10日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 2 54 下山ゲザンベツコース
49 7月19日 コウシンダケ 2,475 長野ナガノケン ヒラ     百名ヒャクメイサン
50 7月20日 金峰キンポウサン 2,598 長野ナガノケン 金峰キンポウ山荘サンソウ     百名ヒャクメイサン
51 7月24日 御嶽山オンタケサン 3,067 岐阜県ギフケン ニゴカワ 5 36 百名ヒャクメイサン
52 7月26日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 2 59  
53 7月28日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 3 19  
54 7月31日 ジョウネンダケ 2,857 長野ナガノケン イチサワ 5 20 百名ヒャクメイサン
55 8月1日 アマカザヤマ 1,963 長野ナガノケン アマカザソウ 3 39 百名ヒャクメイサン
56 8月5日 白山ハクサン 2,702 石川イシカワケン 別当ベットウ 4 37 百名ヒャクメイサン
57 8月7日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 3 20  
58 8月13日 レンサン 929 愛知県アイチケン ホトケサカトンネル 2 44  
59 8月15日 ネビダケ 1,120 愛知県アイチケン オオ 1 02  
60 8月19日 妙高ミョウコウサン 2,446 新潟県ニイガタケン ツバメ温泉オンセン     百名ヒャクメイサン
61 8月20日 浅間アサマヤマ 2,404 長野ナガノケン 天狗テング温泉オンセン     百名ヒャクメイサン
62 8月23日 チョウタケ 2,677 長野ナガノケン サンマタ 3 57  
63 8月25日 明神ミョウジンサン 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 3 07  
64 8月27日 ツバメダケ 2,763 長野ナガノケン チュウボウ温泉オンセン 4 04  
65 8月29日 荒島アラシマダケ 1,523 福井県フクイケン カツハラスキージョウ 3 12 百名ヒャクメイサン
66 9月2日 ヤマ 2,462 新潟県ニイガタケン 明星ミョウジョウソウ 5 08 百名ヒャクメイサン
67 9月3日 コウツマヤマ 2,353 長野ナガノケン 戸隠トガクシキャンプジョウ 5 19 百名ヒャクメイサン
68 9月5日 クウダケ 2,864 長野ナガノケン 駒ヶ根コマガネ 6 04 百名ヒャクメイサン
69 9月10日 エツヒャクヤマ 2,613 長野ナガノケン 伊奈イナガワダム 5 30  
70 9月11日 キョウダケ 2,296 長野ナガノケン ナカセン 4 42  
71 9月17日 ミナミコマダケ 2,841 長野ナガノケン 伊奈イナガワダム 5 31 9合目ゴウメ断念ダンネン
72 9月21日 黒姫クロヒメヤマ 2,053 長野ナガノケン 戸隠トガクシ大橋オオハシ林道リンドウ      
73 9月22日 荒船アラフネヤマ 1,423 長野ナガノケン ウチヤマトウゲ      
74 9月26日 木曽キソコマダケ 2,956 長野ナガノケン カツラ 7 03 百名ヒャクメイサン
平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ
75 10月2日 越後エチゴコマダケ 2,007 新潟県ニイガタケン ミズナシカワキャンプジョウ 7 30 百名ヒャクメイサン
76 10月7日 有明アリアケヤマ 2,268 長野県ナガノケン 黒川口 4 49  
77 10月11日 ウシクビヤマ 2,280 長野県ナガノケン ウツクヤマ 7 02  
78 10月11日 アカダケ 2,899 長野県ナガノケン
    百名ヒャクメイサン
79 10月11日 権現ゴンゲンダケ 2,672 長野県ナガノケン      
80 10月11日 アタマ 2,580 長野県ナガノケン      
81 10月11日 マエアタマ 2,364 長野県ナガノケン 天女テンニョサン      
82 10月16日 サンサワダケ 2,846 長野県ナガノケン 千畳センジョウ      
83 10月16日 宝剣ホウケンダケ 2,931 長野県ナガノケン        
84 10月16日 伊那イナマエダケ 2,883 長野県ナガノケン        
85 10月17日 ヤマ 2,168 長野県ナガノケン オオヒラ宿ジュク林道リンドウ終点シュウテン 1 49  
86 10月17日 アンヘイサン 2,363 長野県ナガノケン オオヒラ宿ジュク林道リンドウ終点シュウテン 4 37  
87 10月24日 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン チチイワ 2 47  
88 10月29日 朝日アサヒダケ 2,579 長野県ナガノケン オオダルトウゲ      
89 10月29日 コクダケ 2,591 長野県ナガノケン オオダルトウゲ      
90 11月3日 クロカネヤマ 2,231 山梨県ヤマナシケン 西沢ニシザワ渓谷ケイコク入口イリグチ      
91 11月3日 カサモリヤマ 2,072 山梨県ヤマナシケン   5 48  
92 11月3日 ケントクヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 下山ゲザンケントクヤマ登山トザンクチ      
93 11月7日 レンサン 929 愛知県アイチケン ホトケサカトンネル 2 14  
94                
95                
96                
97                
98                
99                
100                
101                
102                
103                
104                
105                
106                
107                
108                
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
平成ヘイセイ22ネン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  サン メイ シルベ タカ 所在地ショザイチ 登山トザンクチ 歩行ホコウ時間ジカン ビン コウ