登頂トチョウ一覧イチラン 登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山ヤマの名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン �� 月ガツ 日ヒ 山ヤマの名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン
1 2月28日 日本ニホンヶ塚山ツカヤマ 1,107 愛知県アイチケン 3°07′ 38 5月19日 甲コウ武ブ信シンガ岳ダケ 2,475 長野県ナガノケン 4°43′
2 3月5日 八ハチ岳ダケ山ヤマ 1,140 愛知県アイチケン 2°10′ 39 5月20日 鬼キ面メン山ヤマ 1,889 長野県ナガノケン 2°09′
3 3月10日 白シラ草クサ山ヤマ 1,641 岐阜県ギフケン 2°35′ 40 5月23日 天蓋テンガイ山サン 1,527 岐阜県ギフケン 1°40′
4 3月12日 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン 2°27′ 41 5月23日 猪イノシシ臥ガ山サン 1,519 岐阜県ギフケン  
5 3月15日 守モリ屋ヤ山サン 1,631 長野県ナガノケン   42 5月25日 瓢フクベガ岳ダケ 1,153 岐阜県ギフケン 1°33′
6 3月18日 左サ門モン岳ダケ 1,223 岐阜県ギフケン 2°01′ 43 5月26日 段ダン戸ト山ヤマ 1,152 愛知県アイチケン 0°33′
7 3月21日 高コウ賀ガ山サン 1,224 岐阜県ギフケン 2°13′ 44 5月26日 三森ミツモリ山サン 1,100 岐阜県ギフケン 1°03′
8 3月23日 下呂ゲロ御前ゴゼン山ヤマ 1,412 岐阜県ギフケン 2°10′ 45 5月27日 日永ヒナガ岳ダケ 1,216 岐阜県ギフケン 1°18′
9 3月26日 平山ヒラヤマ明神ミョウジン山ヤマ 970 愛知県アイチケン 1°02′ 46 6月1日 高峰タカミネ山ヤマ 2,092 長野県ナガノケン 0°42′
10 3月27日 袖山ソデヤマ岳ダケ 1,187 愛知県アイチケン 1°42′ 47 6月1日 黒クロ斑フ山ヤマ 2,404 長野県ナガノケン 1°52′
11 3月29日 仏ブツヶ尾オ山ヤマ 1,139 岐阜県ギフケン 1°54′ 48 6月1日 水ミズノ塔トウ山ヤマ 2,202 長野県ナガノケン 0°59′
12 3月30日 陣ジン場バ形ガタ山ヤマ 1,445 長野県ナガノケン 1°57′ 49 6月2日 湯ユノ丸マル山ヤマ 2,101 長野県ナガノケン 1°14′
13 4月3日 五ゴ里リヶ峰ミネ 1,094 長野県ナガノケン 1°46′ 50 6月2日 烏帽子エボシ岳ダケ 2,065 長野県ナガノケン 1°43′
14 4月4日 独ドク鈷コ山ヤマ 1,266 長野県ナガノケン 1°37′ 51 6月2日 篭カゴノ登ノボル山ヤマ 2,227 長野県ナガノケン 1°14′
15 4月6日 川カワ上カミ岳ダケ 1,626 岐阜県ギフケン 4°05′ 52 6月6日 白木シラキ峰ミネ 1,596 岐阜県ギフケン 2°27′
16 4月7日 位クライ山ヤマ 1,529 岐阜県ギフケン 3°10′ 53 6月6日 籾モミ糠ヌカ山ヤマ 1,744 岐阜県ギフケン 2°13′
17 4月9日 舟フナ伏フ山ヤマ 1,040 岐阜県ギフケン 2°06′ 54 6月7日 高タカ屹ソビエ山ヤマ 1,303 岐阜県ギフケン 1°05′
18 4月10日 子コ檀ダン嶺ミネ岳ダケ 1,223 長野県ナガノケン 1°23′ 55 6月7日 船山フナヤマ 1,479 岐阜県ギフケン 2°13′
19 4月11日 飯盛イイモリ山ヤマ 1,643 長野県ナガノケン 1°19′ 56 6月12日 御嶽山オンタケサン 3,067 岐阜県ギフケン 2°55′
20 4月13日 朝日アサヒ岳ダケ 1,826 静岡県シズオカケン 3°53′ 57 6月14日 日影ヒカゲ平山ヒラヤマ 1,595 岐阜県ギフケン 1°32′
21 4月16日 前マエ黒クロ法師ホウシ山ヤマ 1,782 長野県ナガノケン 3°34′ 58 6月14日 十二12ガ岳ダケ 1,326 岐阜県ギフケン  
22 4月18日 八ヤツ柱ハシラ山ヤマ 2,114 長野県ナガノケン 1°11′ 59 6月14日 福地フクチ山ヤマ 1,671 岐阜県ギフケン 1°56′
23 4月19日 茂モ来ライ山ヤマ 1,718 長野県ナガノケン 1°35′ 60 6月15日 安アン峰ミネ山ヤマ 1,058 岐阜県ギフケン 0°58′
24 4月22日 鷲ワシガ岳ダケ 1,672 岐阜県ギフケン 3°08′ 61 6月15日 二フタツ森モリ山ヤマ 1,223 群馬県グンマケン 1°40′
25 4月24日 卯月ウヅキ山ヤマ 1,101 長野県ナガノケン   62 6月17日 破ハ風フウ岳ダケ 1,999 群馬県グンマケン 0°34′
26 4月24日 小川オガワ路ジ峠トウゲ 1,690 長野県ナガノケン 3°27′ 63 6月17日 浦ウラ倉クラ山ヤマ 2,091 群馬県グンマケン 3°16′
27 4月28日 霧キリ訪ホウ山ヤマ 1,305 長野県ナガノケン   64 6月18日 根ネ子コ岳ダケ 2,207 長野県ナガノケン 1°47′
28 4月30日 沢口サワグチ山ヤマ 1,424 静岡県シズオカケン 2°52′ 65 6月18日 四4阿ア山ヤマ 2,354 長野県ナガノケン 3°31′
29 5月1日 大オオ札フダ山ヤマ 1,373 静岡県シズオカケン 3°14′ 66 6月20日 三周サンシュウヶ岳ダケ 1,292 岐阜県ギフケン 2°54′
30 5月3日 岩イワ岳ダケ山ヤマ 1,369 静岡県シズオカケン 3°25′ 67 6月25日 茶臼山チャウスヤマ 2,391 長野県ナガノケン 1°13′
31 5月3日 竜馬リョウマヶ岳ダケ 1,501 静岡県シズオカケン   68 6月25日 縞シマ枯カレ山ヤマ 2,453 長野県ナガノケン 1°57′
32 5月9日 能ノウ郷ゴウ白山ハクサン 1,617 岐阜県ギフケン 3°42′ 69 6月25日 雨アメ池イケ山ヤマ 2,325 長野県ナガノケン 2°51′
33 5月10日 冠カンムリ山ヤマ 1,256 岐阜県ギフケン 1°36′ 70 6月25日 北キタ横ヨコ岳ダケ 2,472 長野県ナガノケン 5°33′
34 5月10日 金カナ草クサ岳ダケ 1,227 岐阜県ギフケン 2°46′ 71 6月25日 丸山マルヤマ 2,329 長野県ナガノケン 1°11′
35 5月11日 小オ津ツ権現ゴンゲン山ヤマ 1,157 岐阜県ギフケン 2°37′ 72 6月27日 大倉オオクラ山ヤマ 2,038 長野県ナガノケン 2°11′
36 5月14日 銚子チョウシガ峰ミネ 1,810 岐阜県ギフケン 3°25′ 73 6月27日 白山ハクサン 2,702 岐阜県ギフケン 4°57′
37 5月15日 母モ袋タイ烏帽子エボシ岳ダケ 1,341 岐阜県ギフケン 1°23′ 74 7月5日 三方サンポウ岩イワ岳ダケ 1,736 岐阜県ギフケン 0°45′
登頂トチョウ一覧イチラン
�� 月ガツ 日ヒ 山ヤマの名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン
75 7月5日 野谷ノタニ荘司ショウジ山ヤマ 1,776 岐阜県ギフケン 3°08′
76 7月5日 妙法ミョウホウ山サン 1,776 岐阜県ギフケン 4°31′
77 7月15日 荒島アラシマ岳ダケ 1,523 福井県フクイケン 3°36′
78 7月15日 小コ荒島アラシマ岳ダケ 1,186 福井県フクイケン 0°27′
79 7月20日 焼岳ヤケダケ 2,393 長野県ナガノケン 3°27′
80 7月22日 三サンノ峰ミネ 2,128 福井県フクイケン 4°19′
81 8月7日 苗場ナエバ山サン 2,145 長野県ナガノケン  
82 8月8日 草津クサツ白根シラネ山ヤマ 2,165 長野県ナガノケン  
83 8月12日 平家ヘイケ岳ダケ 1,441 福井県フクイケン 3°27′
84 8月15日 浄ジョウ法ホウ寺ジ山サン 1,052 福井県フクイケン 2°07′
85 8月15日 丈タケ競キョウ山ヤマ 1,045 福井県フクイケン 3°08′
86 8月15日 経キョウヶ岳ダケ 1,625 福井県フクイケン 3°19′
87 8月19日 法ホウ恩オン寺ジ山ヤマ 1,356 福井県フクイケン 1°40′
88 8月19日 取立トリタテ山サン 1,307 福井県フクイケン 2°00′
89 8月20日 赤アカ兎ウサギ山ヤマ 1,628 福井県フクイケン 1°34′
90 8月20日 大オオ長チョウ山ヤマ 1,671 福井県フクイケン 2°28′
91 8月23日 部ヘ子コ山サン 1,464 福井県フクイケン  
92 8月23日 銀杏ギンナン峰ミネ 1,440 福井県フクイケン 1°38′
93 8月26日 口クチ三サン法ホウ岳ダケ 1,269 福井県フクイケン  
94 9月2日 三村ミムラ山ヤマ 1,258 石川県イシカワケン 3°09′
95 9月5日 大オオ嵐アラシ山ヤマ 1,214 石川県イシカワケン 0°51′
96 9月5日 鳴ナ谷タニ山ヤマ 1,596 石川県イシカワケン 2°56′
97 9月5日 砂スナ御前ゴゼン山ヤマ 1,326 石川県イシカワケン 0°23′
98 9月6日 姥ウバヶ岳ダケ 1,453 福井県フクイケン 2°29′
99 9月9日 毛ケ無ナシ岩イワ   群馬県グンマケン 2°18′
100 9月10日 荒船アラフネ山ヤマ 1,423 長野県ナガノケン 2°27′
101 9月13日 十10枚マイ山サン 1,726 静岡県シズオカケン 2°07′
102 9月13日 下ゲ十10枚マイ山サン 1,732 静岡県シズオカケン 0°57′
103 9月16日 山伏ヤマブシ岳ダケ 2,013 静岡県シズオカケン 3°02′
104 9月17日 八ハッ紘コウ嶺ミネ 1,917 静岡県シズオカケン 2°00′
105 9月20日 黒姫クロヒメ山ヤマ 2,053 長野県ナガノケン 3°42′
106 9月24日 長倉ナガクラ山ヤマ 1,604 石川県イシカワケン 2°59′
107 9月27日 青アオ笹ササ山ヤマ 1,550 静岡県シズオカケン 2°20′
108 9月27日 真マ富士フジ山ヤマ 1,343 静岡県シズオカケン 2°06′