登頂トチョウ一覧イチラン 登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  ヤマ名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン ガツ  ヤマ名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン
1 2月28日 日本ニホン塚山ツカヤマ 1,107 愛知県アイチケン 3°07′ 38 5月19日 コウシンダケ 2,475 長野県ナガノケン 4°43′
2 3月5日 ハチダケヤマ 1,140 愛知県アイチケン 2°10′ 39 5月20日 メンヤマ 1,889 長野県ナガノケン 2°09′
3 3月10日 シラクサヤマ 1,641 岐阜県ギフケン 2°35′ 40 5月23日 天蓋テンガイサン 1,527 岐阜県ギフケン 1°40′
4 3月12日 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン 2°27′ 41 5月23日 イノシシサン 1,519 岐阜県ギフケン  
5 3月15日 モリサン 1,631 長野県ナガノケン   42 5月25日 フクベダケ 1,153 岐阜県ギフケン 1°33′
6 3月18日 モンダケ 1,223 岐阜県ギフケン 2°01′ 43 5月26日 ダンヤマ 1,152 愛知県アイチケン 0°33′
7 3月21日 コウサン 1,224 岐阜県ギフケン 2°13′ 44 5月26日 三森ミツモリサン 1,100 岐阜県ギフケン 1°03′
8 3月23日 下呂ゲロ御前ゴゼンヤマ 1,412 岐阜県ギフケン 2°10′ 45 5月27日 日永ヒナガダケ 1,216 岐阜県ギフケン 1°18′
9 3月26日 平山ヒラヤマ明神ミョウジンヤマ 970 愛知県アイチケン 1°02′ 46 6月1日 高峰タカミネヤマ 2,092 長野県ナガノケン 0°42′
10 3月27日 袖山ソデヤマダケ 1,187 愛知県アイチケン 1°42′ 47 6月1日 クロヤマ 2,404 長野県ナガノケン 1°52′
11 3月29日 ブツヤマ 1,139 岐阜県ギフケン 1°54′ 48 6月1日 ミズトウヤマ 2,202 長野県ナガノケン 0°59′
12 3月30日 ジンガタヤマ 1,445 長野県ナガノケン 1°57′ 49 6月2日 マルヤマ 2,101 長野県ナガノケン 1°14′
13 4月3日 ミネ 1,094 長野県ナガノケン 1°46′ 50 6月2日 烏帽子エボシダケ 2,065 長野県ナガノケン 1°43′
14 4月4日 ドクヤマ 1,266 長野県ナガノケン 1°37′ 51 6月2日 カゴノボルヤマ 2,227 長野県ナガノケン 1°14′
15 4月6日 カワカミダケ 1,626 岐阜県ギフケン 4°05′ 52 6月6日 白木シラキミネ 1,596 岐阜県ギフケン 2°27′
16 4月7日 クライヤマ 1,529 岐阜県ギフケン 3°10′ 53 6月6日 モミヌカヤマ 1,744 岐阜県ギフケン 2°13′
17 4月9日 フナヤマ 1,040 岐阜県ギフケン 2°06′ 54 6月7日 タカソビエヤマ 1,303 岐阜県ギフケン 1°05′
18 4月10日 ダンミネダケ 1,223 長野県ナガノケン 1°23′ 55 6月7日 船山フナヤマ 1,479 岐阜県ギフケン 2°13′
19 4月11日 飯盛イイモリヤマ 1,643 長野県ナガノケン 1°19′ 56 6月12日 御嶽山オンタケサン 3,067 岐阜県ギフケン 2°55′
20 4月13日 朝日アサヒダケ 1,826 静岡県シズオカケン 3°53′ 57 6月14日 日影ヒカゲ平山ヒラヤマ 1,595 岐阜県ギフケン 1°32′
21 4月16日 マエクロ法師ホウシヤマ 1,782 長野県ナガノケン 3°34′ 58 6月14日 十二12ダケ 1,326 岐阜県ギフケン  
22 4月18日 ヤツハシラヤマ 2,114 長野県ナガノケン 1°11′ 59 6月14日 福地フクチヤマ 1,671 岐阜県ギフケン 1°56′
23 4月19日 ライヤマ 1,718 長野県ナガノケン 1°35′ 60 6月15日 アンミネヤマ 1,058 岐阜県ギフケン 0°58′
24 4月22日 ワシダケ 1,672 岐阜県ギフケン 3°08′ 61 6月15日 フタモリヤマ 1,223 群馬県グンマケン 1°40′
25 4月24日 卯月ウヅキヤマ 1,101 長野県ナガノケン   62 6月17日 フウダケ 1,999 群馬県グンマケン 0°34′
26 4月24日 小川オガワトウゲ 1,690 長野県ナガノケン 3°27′ 63 6月17日 ウラクラヤマ 2,091 群馬県グンマケン 3°16′
27 4月28日 キリホウヤマ 1,305 長野県ナガノケン   64 6月18日 ダケ 2,207 長野県ナガノケン 1°47′
28 4月30日 沢口サワグチヤマ 1,424 静岡県シズオカケン 2°52′ 65 6月18日 ヤマ 2,354 長野県ナガノケン 3°31′
29 5月1日 オオフダヤマ 1,373 静岡県シズオカケン 3°14′ 66 6月20日 三周サンシュウダケ 1,292 岐阜県ギフケン 2°54′
30 5月3日 イワダケヤマ 1,369 静岡県シズオカケン 3°25′ 67 6月25日 茶臼山チャウスヤマ 2,391 長野県ナガノケン 1°13′
31 5月3日 竜馬リョウマダケ 1,501 静岡県シズオカケン   68 6月25日 シマカレヤマ 2,453 長野県ナガノケン 1°57′
32 5月9日 ノウゴウ白山ハクサン 1,617 岐阜県ギフケン 3°42′ 69 6月25日 アメイケヤマ 2,325 長野県ナガノケン 2°51′
33 5月10日 カンムリヤマ 1,256 岐阜県ギフケン 1°36′ 70 6月25日 キタヨコダケ 2,472 長野県ナガノケン 5°33′
34 5月10日 カナクサダケ 1,227 岐阜県ギフケン 2°46′ 71 6月25日 丸山マルヤマ 2,329 長野県ナガノケン 1°11′
35 5月11日 権現ゴンゲンヤマ 1,157 岐阜県ギフケン 2°37′ 72 6月27日 大倉オオクラヤマ 2,038 長野県ナガノケン 2°11′
36 5月14日 銚子チョウシミネ 1,810 岐阜県ギフケン 3°25′ 73 6月27日 白山ハクサン 2,702 岐阜県ギフケン 4°57′
37 5月15日 タイ烏帽子エボシダケ 1,341 岐阜県ギフケン 1°23′ 74 7月5日 三方サンポウイワダケ 1,736 岐阜県ギフケン 0°45′
登頂トチョウ一覧イチラン
ガツ  ヤマ名前ナマエ 標高ヒョウコウ 所在地ショザイチ 歩行ホコウ時間ジカン
75 7月5日 野谷ノタニ荘司ショウジヤマ 1,776 岐阜県ギフケン 3°08′
76 7月5日 妙法ミョウホウサン 1,776 岐阜県ギフケン 4°31′
77 7月15日 荒島アラシマダケ 1,523 福井県フクイケン 3°36′
78 7月15日 荒島アラシマダケ 1,186 福井県フクイケン 0°27′
79 7月20日 焼岳ヤケダケ 2,393 長野県ナガノケン 3°27′
80 7月22日 サンミネ 2,128 福井県フクイケン 4°19′
81 8月7日 苗場ナエバサン 2,145 長野県ナガノケン  
82 8月8日 草津クサツ白根シラネヤマ 2,165 長野県ナガノケン  
83 8月12日 平家ヘイケダケ 1,441 福井県フクイケン 3°27′
84 8月15日 ジョウホウサン 1,052 福井県フクイケン 2°07′
85 8月15日 タケキョウヤマ 1,045 福井県フクイケン 3°08′
86 8月15日 キョウダケ 1,625 福井県フクイケン 3°19′
87 8月19日 ホウオンヤマ 1,356 福井県フクイケン 1°40′
88 8月19日 取立トリタテサン 1,307 福井県フクイケン 2°00′
89 8月20日 アカウサギヤマ 1,628 福井県フクイケン 1°34′
90 8月20日 オオチョウヤマ 1,671 福井県フクイケン 2°28′
91 8月23日 サン 1,464 福井県フクイケン  
92 8月23日 銀杏ギンナンミネ 1,440 福井県フクイケン 1°38′
93 8月26日 クチサンホウダケ 1,269 福井県フクイケン  
94 9月2日 三村ミムラヤマ 1,258 石川県イシカワケン 3°09′
95 9月5日 オオアラシヤマ 1,214 石川県イシカワケン 0°51′
96 9月5日 タニヤマ 1,596 石川県イシカワケン 2°56′
97 9月5日 スナ御前ゴゼンヤマ 1,326 石川県イシカワケン 0°23′
98 9月6日 ウバダケ 1,453 福井県フクイケン 2°29′
99 9月9日 ナシイワ   群馬県グンマケン 2°18′
100 9月10日 荒船アラフネヤマ 1,423 長野県ナガノケン 2°27′
101 9月13日 10マイサン 1,726 静岡県シズオカケン 2°07′
102 9月13日 10マイサン 1,732 静岡県シズオカケン 0°57′
103 9月16日 山伏ヤマブシダケ 2,013 静岡県シズオカケン 3°02′
104 9月17日 ハッコウミネ 1,917 静岡県シズオカケン 2°00′
105 9月20日 黒姫クロヒメヤマ 2,053 長野県ナガノケン 3°42′
106 9月24日 長倉ナガクラヤマ 1,604 石川県イシカワケン 2°59′
107 9月27日 アオササヤマ 1,550 静岡県シズオカケン 2°20′
108 9月27日 富士フジヤマ 1,343 静岡県シズオカケン 2°06′