| 種類 | 調査機関 | 掲載誌 | 調査項目 | 発表月など | 特徴 |
| 分析 | 筆者 | 消費、輸出、企業・個人の収入が10、11年度と続けて減少。消費者金融貸出高残高のみ大幅増加傾向。 | |||
| 展望 | 筆者 | 12年度は11年度よりは悪くならないでしょう。平成11年頃が、平成5年頃を底とする10年単位の景気サイクルの前半期の一応の終焉時だからです。 | |||
| 景気 | 経済企画庁経済研究所 | 国民経済計算年報 | 国民所得 | 前年度分を毎年12月 | |
| 景気 | 経済企画庁経済研究所 | 四半期別国民所得統計速報 | 国民所得 | 2ケ月後 | |
| 経済企画庁ホームページ | SNA関連ページ | ||||
| 景気 | 経済企画庁調査局 | 経済月報 | 景気動向指数 | 月末に2ケ月遅れで | 先行、一致、遅行の各系列別の指数が分ります。 |
| OECDホームページ | GDP統計 | ||||
| 景気 | 日本銀行調査局 | 企業短期経済観測調査 | 景気動向 | 3.6.9.12の各月の5日頃 | 慎重、企業アンケート |
| 景気 | 日本銀行松本支店 | 企業短期経済観測調査 | 長野県の短期経済観測調査 | 企業から見た景気の底(5年サイクルの)が平成10-11年頃だということが分ります。 | |
| 景気 | 日本銀行調査局 | 金融経済月報 | 基本的見解 | 最新は、2000/4/12 | |
| 景気 | 日本銀行調査局 | マネーサプライ(速報) | 2000年3月時点では通貨流通量が前年比で僅かに増加基調です。 | ||
| 景気 | 日本銀行調査局 | 日本銀行ホームページ | 最新の公定歩合、コールレート、円相場 | ||
| 景気 | 経済企画庁調査局 | 月例経済報告 | 毎月上旬 | ||
| 景気 | 通産省 | 通産統計 | 鉱工業生産・出荷・在庫指数 | 毎月月末に前月分の速報。 | 生産者段階の製品在庫 |
| 景気 | 速報の20日後に確報 | ||||
| 景気 | 大蔵省 | 法人企業統計季報 | 企業利益、設備在庫投資 | 四半期の2ケ月半後 | 資本金1000万円以上の企業 |
| 景気 | 大蔵省 | 法人企業統計年報 | 企業利益、設備在庫投資 | 翌年8月 | 財政金融統計月報の10月号に掲載 |
| 景気 | 大蔵省 | 景気動向調査 | |||
| 景気 | 大蔵省 | 租税収入額調 | 租税収入 | 2000年3月時点で収納累計額が前年の約93% | |
| 景気 | 大蔵省 | 大蔵省貿易統計 | 輸出、輸入額 | 当月速報を翌月末に | 10、11年度とも輸出額減少。12年1-3月に限っては輸出額8%増加。 |
| 景気 | 経済企画庁調査局 | 法人企業投資動向調査 | 設備投資 | 3.6.9.12月調査分を2ケ月後に | |
| 景気 | 経済企画庁調査局 | 機械受注統計 | 機械受注 | 2ケ遅れで毎月10日頃 | |
| 景気 | 経済企画庁調査局 | 消費動向調査(四半期) | 消費動向 | ||
| 景気 | 建設省 | 建設工事受注統計 | 受注 | 1ケ月後の下旬に速報。大手43社。 | |
| 景気 | 2ケ月後の下旬に確報。 | ||||
| 景気 | 建設省 | 建設省統計月報 | 公共工事着工統計 | 2ケ月後の上旬。元請額2億円以上等。 | |
| 景気 | 建設省 | 建設省統計月報 | 住宅着工統計 | 翌月下旬に速報 | |
| 景気 | 2ケ月後の下旬に確報。 | ||||
| 景気 | 東京商工リサーチ | 企業倒産 | 翌月中旬 | ||
| 景気 | 帝国データバンク | 企業倒産 | 翌月中旬 | ||
| 消費 | 総務庁統計局 | 家計調査 速報 | 家計消費 | 11年度勤労者世帯の消費支出は前年度比実質1.3%の減少 | |
| 貯蓄 | 総務庁統計局 | 貯蓄動向調査 | 家計貯蓄 | 11年度勤労者世帯の最頻値は372万円。平均は1393万円。 | |
| 雇用 | 総務庁統計局 | 労働力調査 | 就業者数、完全失業者数 | 翌月下旬に速報 | 12年4月の完全失業率4.8%。前月に比べ0.1%減少。 |
| 景気 | 総務庁統計局 | 個人企業経済調査 | 個人企業の営業収支等の唯一の調査 | ||
| 景気 | 総務庁統計局 | 産業連関表1995年 | 産業連関表、投入係数表 | ||
| 景気 | 総務庁統計局 | 産業連関表1998年 | 産業連関表、投入係数表 | ||
| 景気 | 愛知県 | あいちの産業連関表1995年 | 産業連関表、投入係数表 | ||
| 景気 | 愛知県 | 同上 | 産業別生産波及の大きさ | 競争輸入モデル | 生産波及の大きさは最終う需要1に対して大体1.4 |
| 雇用 | 労働省大臣官房政策調査部 | 毎月勤労統計調査 | 現金給与、所定外労働時間、常用雇用 | 翌月下旬に速報 | 12年3月現在現金給与は前年同月比0.9%減少、所定外労働時間5ケ月連続の増加、常用雇用は19ケ月連続の減少。 |
| 金融 | 全国銀行協会 | 貯金高、貸出高 | 12年4月末総貸出残高469兆円(加盟銀行計、調整後) | ||
| 暮し | 武富士 | 決算短信 | 営業貸付金残高 | 11年3月期貸出金1兆3412億円(前年比12.8%増加) | |
| 暮し | プロミス | 決算短信 | 営業貸付金残高 | 12年3月期貸出金約1兆円(前年比12.7%増加) | |
| コメント: | 消費が2年続いてマイナスです。これでどうやって11年度の経済成長率がプラスになるのか。政府支出をちょっと増やしてつじつま合わせをするのは止めてほしいにゃりん。と思っていたら5月25日に11年度分を経済企画庁が早速下方修正。その手があったか。 | ||||
| 参考文献:発表月については、鈴木正俊著「経済データの読み方」岩波新書、1985年参照。 |