平成9年10月から9年12月までのハローワークで受け付けた採用時賃金情報
10年1月               単位:千円
職種   19歳以下 20−24歳 25−29歳 30−34歳 35−39歳 40−44歳 45−49歳
専門的技術的職業 男子 152 191 238 292 349 304 383
専門的技術的職業 女子   195 229 252 257 298 298
事務的職業 男子   203 227 278 330 347 361
事務的職業 女子 158 174 182 180 160 167 170
販売の職業 男子 186 216 231 267 276 287 305
販売の職業 女子 169 200 193 185 168 156 139
サービスの職業 男子 197 204 233 293 276 291 296
サービスの職業 女子 184 182 193 221 234 201 182
製造等 男子 205 228 246 260 275 259 278
製造等 女子 165 166 183 154 154 153 146
                 
                 
11年10-12月                
職種   19歳以下 20−24歳 25−29歳 30−34歳 35−39歳 40−44歳 45−49歳
専門的技術的職業 男子 178 211 234 261 278 286 286
専門的技術的職業 女子 155 197 222 245 244 263 277
事務的職業 男子 181 199 232 283 319 344 340
事務的職業 女子 157 178 192 196 187 184 185
販売の職業 男子 177 212 235 266 291 315 301
販売の職業 女子 161 176 184 181 177 163 163
サービスの職業 男子 181 208 235 261 281 286 290
サービスの職業 女子 177 184 193 197 196 198 185
製造等 男子 186 205 222 236 238 253 260
製造等 女子 157 164 164 159 154 153 148
資料出所:ハローワーク名東「中途採用者採用時賃金情報11年10-12月」より抜粋。通勤手当を含む。                

更新日 00/05/07
名前 松井 吉三