平成ヘイセイ23ネン  登頂一覧
ツキ ニチ 登山トザングチ ルート ヤマ ヒョウタカ 所在ショザイ 歩行ホコウ時間ジカン 歩数ホスウ 備考ビコウ
1 2月19日 県民ケンミンモリ Bキャンプ 〜レンヤマ〜 Bキャンプ レンヤマ 929 愛知県アイチケン 3 53 24,849  
2 2月25日 県民ケンミンモリ Bキャンプ 〜レンヤマ〜 Aキャンプ レンヤマ 929 愛知県アイチケン     26,456 メイ
3 2月26日 ハシ ハシハシ ヤスシタケ 1,121 愛知県アイチケン 2 18 19,321  
4 2月27日 ニュウイワ ニュウイワ分岐ブンキ明神ミョウジンヤマ 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン 3 7 20,215  
5 3月2日 県民ケンミンモリ Bキャンプ 〜レンヤマ〜 Aキャンプ レンヤマ 929 愛知県アイチケン 4 12 28,232  
6 3月4日 県民ケンミンモリ Bキャンプ Bキャンプ 〜 Aキャンプ     愛知県アイチケン 3 29 25,483  
7 3月5日 県民ケンミンモリ Bキャンプ Bキャンプ 〜 Bキャンプ     愛知県アイチケン 3 9 22,598  
8 3月6日 水場ミズバ   バン石山イシヤマ 1,189 愛知県アイチケン 1 11 8,935  
9 3月8日 大神田オオカンダ   平山ヒラヤマ明神ミョウジンヤマ 970 愛知県アイチケン 1 6 6,160  
10 3月8日 イチバステイ   イワ古谷フルヤヤマ 799 愛知県アイチケン   56 6,302  
11 3月9日 ブツサカトンネル   クラヤマ 882 愛知県アイチケン 1 59 13,402  
12 3月10日 平和ヘイワ アオなぎ〜ほうずきヘイ リュウトウザン 1,351 静岡県シズオカケン 3 28 23,825  
13 3月11日 イチバステイ   ダイスズヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 55 11,978  
14 3月13日 神社ジンジャ 一周イッシュウ 白鳥シラトリヤマ 968 愛知県アイチケン   45 6,916  
15 3月15日 ヤマイエ   御在所ゴザイショダケ 1,209 三重県ミエケン     18,315 メイ
16 3月16日 県民ケンミンモリ Aキャンプ イワ     愛知県アイチケン     12,124 メイ
17 3月18日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ ロクショ神社ジンジャ野外ヤガイセンター ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン 2 48 20,260  
炮烙山 683
18 3月19日 平和ヘイワ アオなぎ〜ソマショウ リュウトウザン 1,351 静岡県シズオカケン 3 17 22,706  
19 3月20日 神社ジンジャ   ダイスズヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 22 8,762  
20 3月23日 神社ジンジャ   ダイスズヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 20 8,563  
21 3月24日 県民ケンミンモリ Aキャンプ 〜レンヤマ〜 Bキャンプ レンヤマ 929 愛知県アイチケン 4 12 26,958  
22 3月25日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ ロクショ神社ジンジャ林道リンドウ ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン 3 15 20,339  
炮烙山 683
23 3月26日 ロクショエン ロクショ神社ジンジャ野外ヤガイセンター ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン 2 46 17,983  
炮烙山 683
24 3月27日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ ロクショ神社ジンジャ野外ヤガイセンター ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン 3 6 20,445  
炮烙山 683
25 3月28日 ツツミイシトンネル   イワ古谷フルヤヤマ 799 愛知県アイチケン   55 5,449  
26 3月29日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン 2 9 18,387  
27 3月30日 猿投サナゲ神社ジンジャ ヒガシルート 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン 1 40 12,613  
28 3月31日 猿投サナゲ神社ジンジャ 西ニシルート 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン 1 55 14,467  
29 4月1日 猿投サナゲ神社ジンジャ モンスギ 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,212 メイ
30 4月2日 バンガロームラ 一周イッシュウ 日本ニホンツカヤマ 1,107 愛知県アイチケン     16,183 メイ
31 4月3日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     16,258  
32 4月4日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,559  
33 4月5日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     20,891  
34 4月6日 猿投サナゲ神社ジンジャ オオソトマワ 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     27,493  
35 4月7日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     16,368  
36 4月11日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     12,304  
37 4月12日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     20,505  
38 4月13日 猿投サナゲ神社ジンジャ 往復オウフク 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     30,459  
39 4月15日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,101  
40 4月16日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     24,853  
41 4月17日 猿投サナゲ神社ジンジャ 往復オウフク 猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     33,169  
42 4月18日 県民ケンミンモリ   イワ   愛知県アイチケン     11,699 メイ
43 4月21日 トク   カワトクヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 3 37 21,335 メイ
44 4月22日 民家ミンカ   メシモリヤマ 1,643 長野県ナガノケン 1 19 14,897 メイ
45 4月24日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     18,656  
46 4月26日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     20,089  
47 4月27日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     20,901  
48 4月28日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     19,327  
49 4月30日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     18,235  
50 5月3日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     24,595  
51 5月4日 野外ヤガイセンターヒガシ   ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン     23,332  
炮烙山 683
52 5月5日 チチイワ ニュウイワ分岐ブンキ明神ミョウジンヤマ 明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン     18,801  
53 5月6日 ブツサカトンネル   レンヤマ 929 愛知県アイチケン     18,319  
54 5月7日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,060  
55 5月8日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ   ロクショヤマ 611 愛知県アイチケン     20,507  
炮烙山 683
56 5月13日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     20,606  
57 5月15日 ハラ   アメタケ 1,771 静岡県シズオカケン        
58 5月15日 ハラ   リュウタケ 1,465 静岡県シズオカケン     22,395 メイ
59 5月16日 神社ジンジャ 一周イッシュウ ナシヤマ 1,945 静岡県シズオカケン     18,332 メイ
60 5月17日 県民ケンミンモリ       愛知県アイチケン     10,806  
61 5月20日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,233  
62 5月21日 イチバステイ   ダイスズヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 55 12,812  
63 5月25日 アオクズ手前テマエ   クマヤマ 1,653 長野県ナガノケン 2 9 12,859 メイ
64 5月30日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     19,671  
65 5月31日 シラビソトウゲ   オク茶臼山チャウスヤマ 2,474 長野県ナガノケン 4 54 31,284  
66 6月3日 天城峠アマギトウゲ   マン三郎サブロウタケ 1,406 静岡シズオカケン 4 39 30,812  
マン二郎ジロウタケ 1,300
67 6月4日 沈下チンカハシ   山伏ヤマブシタケ 2,013 静岡県シズオカケン 3 2 20,422  
68 6月8日 林道リンドウ終点シュウテン   タニヤマ 1,596 石川県イシカワケン 2 28 18,378  
69 6月9日 資料館シリョウカン   ワシハシタケ 1,096 石川県イシカワケン 2 40 18,185  
70 6月12日 キャンプP   ヒデヤマ 1,981 岐阜県ギフケン 5 15 22,654  
71 6月14日 ザカ   大川オオカワヤマ 1,907 長野県ナガノケン 2 58 20,010  
72 6月15日 アララギP 一周イッシュウ ミナミ木曽キソタケ 1,677 長野県ナガノケン 2 11 13,822  
73 6月16日 ヤマクチ   川上カワカミタケ 1,626 岐阜県ギフケン 2 45 19,876  
74 6月19日 ハトトウゲ   ネンジョウタケ 2,290 長野県ナガノケン 6 40 32,438 ナカメイ
75 6月22日 ミナミ信濃シナノ   池口イケグチタケ 2,392 長野県ナガノケン 6 40 33,817  
76 6月24日 オン小屋コヤ   阿弥陀アミダタケ   長野県ナガノケン     17,125 ナカとガス 8合目ゴウメ断念ダンネン
77 6月26日 ヒロ河原カワラ   恵那エナサン 2,191 長野県ナガノケン 2 46 23,388  
78 6月26日 イシテツシロ   チョウミネ 1,810 岐阜県ギフケン 3 25 18,949  
79 7月1日 ナカイズミテラ   キョウタケ 2,296 長野県ナガノケン 4 42 28,602  
80 7月6日 別荘ベッソウ   ダイニチタケ 1,709 岐阜県ギフケン 3 11 20,675  
81 7月9日 アカタケ山荘サンソウ 行者ギョウジャ小屋コヤチュウタケ 阿弥陀アミダタケ 2,805 長野県ナガノケン     32,708 下山ゲザン地蔵ジゾウボトケ行者ギョウジャ小屋ゴヤ
アカタケ 2,289
ヨコタケ 2,829
82 7月13日 ベツトウ ミナミリュウルート 白山ハクサン 2,702 石川県イシカワケン 4 55 32,148  
83 7月16日 カラサワ鉱泉コウセン   西ニシ天狗テングタケ 2,645 長野県ナガノケン     30,842  
ヒガシ天狗テングタケ      
イシタケ 2,603    
硫黄イオウタケ 2,760    
84 7月22日 イチサワ   ツネネンタケ 2,857 長野県ナガノケン 5 25 27,583  
85 7月23日 オンナカミ茶屋チャヤ   蓼科タテシナヤマ 2,530 長野県ナガノケン 3 5 13,094  
86 7月26日 伊奈イナカワダムP   コシヒャクヤマ 2,613 長野県ナガノケン 5 50 31,009  
87 8月3日 丸川マルカワトウゲ分岐ブンキ   ダイ菩薩ボサツミネ 2,057 山梨県ヤマナシケン     27,634 メイ
88 8月4日 天女テンニョヤマ   マエカシラヤマ 2,364 山梨県ヤマナシケン     14,414 メイ
89 8月10日 サンミネ神社ジンジャ   クモトリヤマ 2,017 オク秩父チチブ 6 26 39,779  
90 8月11日 日向ヒュウガダイタニクチ   リョウカミヤマ 1,723 秩父チチブ 4 29 22,940  
91 8月17日 富士見フジミヤマソウ   タンサワヤマ 1,567 神奈川カナガワ 5 48 34,083  
92 8月24日 オオシロカワ   シロヤマ 2,702 岐阜県ギフケン 4 57 30,607  
93 8月28日 北沢キタザワトウゲ センミズトウゲ山頂サンチョウ 甲斐カイコマタケ 2,967 長野県ナガノケン     17,221 下山ゲザン 双子フタゴヤマ北沢キタザワメイ
94 8月29日 北沢キタザワトウゲ センジョウタケ山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン     19,950 下山ゲザン ヤブサワ小屋コヤ北沢キタザワメイ
95 9月7日 トク   イヌイトクヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 3 37 17,098  
96 9月8日 休憩キュウケイジョWC   アメカザヤマ 1,963 長野県ナガノケン 3 39 16,609  
97 9月10日 別当ベットウゴウ 観光カンコウシンミチ シロヤマ 2,702 石川県イシカワケン 4 37 27,217  
98 9月13日 カツラ   木曽キソコマガタケ岳 2,956 長野県ナガノケン 7 3 39,452  
99 9月16日 コマ   ソラタケ 2,864 長野県ナガノケン 6 4 34,205  
100 9月18日 チチイワ   明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン     17,187  
101 9月19日 ハシ   ヤスシタケ 1,121 愛知県アイチケン     16,157  
102 9月23日 ナカフサ温泉オンセン   ツバメタケ 2,763 長野県ナガノケン 4 4 24,511  
103 9月24日 北沢キタザワトウゲ センジョウタケ山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン 4 6 20,400 下山ゲザン ウマ大平オオヒラヤマソウ
104 9月25日 県民ケンミンモリ   レンヤマ 929 愛知県アイチケン     22,262  
105 9月27日 サンマタ   チョウタケ 2,677 長野県ナガノケン 3 57 26,180  
106 9月28日 北沢キタザワトウゲ センミズトウゲ山頂サンチョウ 甲斐カイコマタケ 2,967 長野県ナガノケン 4 37 18,948 下山ゲザン 双子フタゴヤマ北沢キタザワ
107 10月2日 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ   ヤマ 2,354 長野県ナガノケン     29,926  
タケ 2,354
108 10月3日 天狗テング温泉オンセン   浅間アサマヤマ 2,404 長野県ナガノケン 3 46 24,377  
109 10月7日 県民ケンミンモリ   レンヤマ 929 愛知県アイチケン     26,552  
110 10月8日 ハシ   ヤスシタケ 1,121 愛知県アイチケン     15,676  
111 10月9日 イチバステイ   ダイスズヤマ 1,011 愛知県アイチケン     10,130  
112 10月10日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     17,377  
113 10月11日 ニュウイワ   明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン     16,287  
114 10月12日 チチイワ   明神ミョウジンヤマ 1,016 愛知県アイチケン     17,825  
115 10月13日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲヤマ 628 愛知県アイチケン     14,307  
116 10月18日 アカタケ山荘サンソウ 行者ギョウジャ小屋コヤチュウタケ アカタケ 2,889 長野県ナガノケン     20,900 下山ゲザン 地蔵ジゾウホトケ行者ギョウジャ小屋ゴヤメイ
117 10月19日 ナカ   タケ 2,393 長野県ナガノケン 3 27 12,484 メイ
118 10月24日 伊勢イセカミ   ヤスシタケ 1,121 愛知県アイチケン     13,908 メイ
119 10月26日 北沢キタザワトウゲ センジョウタケ山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン 3 33 18,614 下山ゲザン 山頂サンチョウセンジョウ
120 10月28日 スキージョウ   荒島アラシマタケ 1,523 福井県フクイケン 3 12 18,018  
121 10月30日 イチバステイ   イワ古谷フルヤヤマ 799 愛知県アイチケン     5,924  
122 11月1日 ハトトウゲ   カラスボウタケ 2,194 長野県ナガノケン 3 31 17,008 メイ
123 11月4日 メンタニ   平家ヘイケタケ 1,441 福井県フクイケン 3 27 19,923 メイ
124 11月5日 いこいのモリ   銀杏イチョウミネ 1,440 福井県フクイケン     19,321 下山ゲザン 林道リンドウメイ
125 11月13日 黄金オウゴン 一周イッシュウ ダイヒカリヤマ 1,661 静岡県シズオカケン     32,112 メイ