平成ヘイセイ23年ネン  登頂一覧
�� 月ツキ 日ニチ 登山トザン口グチ ルート 山ヤマの名ナ 標ヒョウ高タカ 所在ショザイ地チ 歩行ホコウ時間ジカン 歩数ホスウ 備考ビコウ
1 2月19日 県民ケンミンの森モリ Bキャンプ 〜宇ウ連レン山ヤマ〜 Bキャンプ 宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン 3 53 24,849  
2 2月25日 県民ケンミンの森モリ Bキャンプ 〜宇ウ連レン山ヤマ〜 Aキャンプ 宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン     26,456 2名メイ
3 2月26日 五5六6橋ハシ 五5六6橋ハシ〜五5六6橋ハシ 寧ヤスシ比ヒ曽ソ岳タケ 1,121 愛知県アイチケン 2 18 19,321  
4 2月27日 乳ニュウ岩イワ 乳ニュウ岩イワ分岐ブンキ〜明神ミョウジン山ヤマ 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン 3 7 20,215  
5 3月2日 県民ケンミンの森モリ Bキャンプ 〜宇ウ連レン山ヤマ〜 Aキャンプ 宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン 4 12 28,232  
6 3月4日 県民ケンミンの森モリ Bキャンプ Bキャンプ 〜 Aキャンプ     愛知県アイチケン 3 29 25,483  
7 3月5日 県民ケンミンの森モリ Bキャンプ Bキャンプ 〜 Bキャンプ     愛知県アイチケン 3 9 22,598  
8 3月6日 P水場ミズバ   碁ゴ盤バン石山イシヤマ 1,189 愛知県アイチケン 1 11 8,935  
9 3月8日 大神田オオカンダP   平山ヒラヤマ明神ミョウジン山ヤマ 970 愛知県アイチケン 1 6 6,160  
10 3月8日 和ワ市イチバス停テイ   岩イワ古谷フルヤ山ヤマ 799 愛知県アイチケン   56 6,302  
11 3月9日 仏ブツ坂サカトンネル   鞍クラ掛カ山ヤマ 882 愛知県アイチケン 1 59 13,402  
12 3月10日 平和ヘイワ 青アオなぎ〜ほうずき平ヘイ 竜リュウ頭トウ山ザン 1,351 静岡県シズオカケン 3 28 23,825  
13 3月11日 和ワ市イチバス停テイ   大ダイ鈴スズ山ヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 55 11,978  
14 3月13日 神社ジンジャ 一周イッシュウ 白鳥シラトリ山ヤマ 968 愛知県アイチケン   45 6,916  
15 3月15日 山ヤマの家イエ   御在所ゴザイショ岳ダケ 1,209 三重県ミエケン     18,315 2名メイ
16 3月16日 県民ケンミンの森モリ Aキャンプ 獅シ岩イワ     愛知県アイチケン     12,124 2名メイ
17 3月18日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ 六ロク所ショ神社ジンジャ〜野外ヤガイセンター 六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン 2 48 20,260  
炮烙山 683
18 3月19日 平和ヘイワ 青アオなぎ〜杣ソマ小ショウ屋ヤ 竜リュウ頭トウ山ザン 1,351 静岡県シズオカケン 3 17 22,706  
19 3月20日 神社ジンジャ   大ダイ鈴スズ山ヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 22 8,762  
20 3月23日 神社ジンジャ   大ダイ鈴スズ山ヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 20 8,563  
21 3月24日 県民ケンミンの森モリ Aキャンプ 〜宇ウ連レン山ヤマ〜 Bキャンプ 宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン 4 12 26,958  
22 3月25日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ 六ロク所ショ神社ジンジャ〜林道リンドウ 六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン 3 15 20,339  
炮烙山 683
23 3月26日 六ロク所ショ苑エン 六ロク所ショ神社ジンジャ〜野外ヤガイセンター 六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン 2 46 17,983  
炮烙山 683
24 3月27日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ 六ロク所ショ神社ジンジャ〜野外ヤガイセンター 六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン 3 6 20,445  
炮烙山 683
25 3月28日 堤ツツミ石イシトンネル   岩イワ古谷フルヤ山ヤマ 799 愛知県アイチケン   55 5,449  
26 3月29日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン 2 9 18,387  
27 3月30日 猿投サナゲ神社ジンジャ 東ヒガシルート 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン 1 40 12,613  
28 3月31日 猿投サナゲ神社ジンジャ 西ニシルート 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン 1 55 14,467  
29 4月1日 猿投サナゲ神社ジンジャ 御ゴ門モン杉スギ 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,212 2名メイ
30 4月2日 バンガロー村ムラP 一周イッシュウ 日本ニホンケ塚ツカ山ヤマ 1,107 愛知県アイチケン     16,183 2名メイ
31 4月3日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     16,258  
32 4月4日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,559  
33 4月5日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     20,891  
34 4月6日 猿投サナゲ神社ジンジャ 大オオ外ソト廻マワり 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     27,493  
35 4月7日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     16,368  
36 4月11日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     12,304  
37 4月12日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     20,505  
38 4月13日 猿投サナゲ神社ジンジャ 2往復オウフク 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     30,459  
39 4月15日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,101  
40 4月16日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     24,853  
41 4月17日 猿投サナゲ神社ジンジャ 2往復オウフク 猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     33,169  
42 4月18日 県民ケンミンの森モリ   獅シ岩イワ   愛知県アイチケン     11,699 2名メイ
43 4月21日 徳トク和ワ   乾カワ徳トク山ヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 3 37 21,335 2名メイ
44 4月22日 民家ミンカP   飯メシ盛モリ山ヤマ 1,643 長野県ナガノケン 1 19 14,897 2名メイ
45 4月24日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     18,656  
46 4月26日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     20,089  
47 4月27日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     20,901  
48 4月28日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     19,327  
49 4月30日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     18,235  
50 5月3日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     24,595  
51 5月4日 野外ヤガイセンター東ヒガシP   六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン     23,332  
炮烙山 683
52 5月5日 乳チチ岩イワ 乳ニュウ岩イワ分岐ブンキ〜明神ミョウジン山ヤマ 明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン     18,801  
53 5月6日 仏ブツ坂サカトンネル   宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン     18,319  
54 5月7日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,060  
55 5月8日 松平マツダイラ展望台テンボウダイ   六ロク所ショ山ヤマ 611 愛知県アイチケン     20,507  
炮烙山 683
56 5月13日 猿投サナゲ神社ジンジャ   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     20,606  
57 5月15日 根ネ原ハラP   雨アメケ岳タケ 1,771 静岡県シズオカケン        
58 5月15日 根ネ原ハラP   竜リュウケ岳タケ 1,465 静岡県シズオカケン     22,395 2名メイ
59 5月16日 神社ジンジャP 一周イッシュウ 毛ケ無ナシ山ヤマ 1,945 静岡県シズオカケン     18,332 2名メイ
60 5月17日 県民ケンミンの森モリ       愛知県アイチケン     10,806  
61 5月20日 猿投サナゲ神社ジンジャP   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,233  
62 5月21日 和ワ市イチバス停テイ   大ダイ鈴スズ山ヤマ 1,011 愛知県アイチケン 1 55 12,812  
63 5月25日 青アオ崩クズ手前テマエP   熊クマ伏フ山ヤマ 1,653 長野県ナガノケン 2 9 12,859 3名メイ
64 5月30日 猿投サナゲ神社ジンジャP   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     19,671  
65 5月31日 シラビソ峠トウゲ   奥オク茶臼山チャウスヤマ 2,474 長野県ナガノケン 4 54 31,284  
66 6月3日 天城峠アマギトウゲP   万マン三郎サブロウ岳タケ 1,406 静岡シズオカ県ケン 4 39 30,812  
万マン二郎ジロウ岳タケ 1,300
67 6月4日 沈下チンカ橋ハシ   山伏ヤマブシ岳タケ 2,013 静岡県シズオカケン 3 2 20,422  
68 6月8日 林道リンドウ終点シュウテン   鳴ナ谷タニ山ヤマ 1,596 石川県イシカワケン 2 28 18,378  
69 6月9日 資料館シリョウカンP   鷲ワシ走ハシケ岳タケ 1,096 石川県イシカワケン 2 40 18,185  
70 6月12日 キャンプP   小コ秀ヒデ山ヤマ 1,981 岐阜県ギフケン 5 15 22,654  
71 6月14日 治ジ部ブ坂ザカ   大川オオカワ入イ山ヤマ 1,907 長野県ナガノケン 2 58 20,010  
72 6月15日 アララギP 一周イッシュウ 南ミナミ木曽キソ岳タケ 1,677 長野県ナガノケン 2 11 13,822  
73 6月16日 山ヤマ之ノ口クチP   川上カワカミ岳タケ 1,626 岐阜県ギフケン 2 45 19,876  
74 6月19日 鳩ハト打ウ峠トウゲ   念ネン丈ジョウ岳タケ 2,290 長野県ナガノケン 6 40 32,438 途ト中ナカ2名メイ
75 6月22日 南ミナミ信濃シナノ   池口イケグチ岳タケ 2,392 長野県ナガノケン 6 40 33,817  
76 6月24日 御オン小屋コヤ   阿弥陀アミダ岳タケ   長野県ナガノケン     17,125 途ト中ナカ、雨ウとガス 8合目ゴウメで断念ダンネン
77 6月26日 広ヒロ河原カワラ   恵那エナ山サン 2,191 長野県ナガノケン 2 46 23,388  
78 6月26日 石イシ徹テツ白シロ   銚チョウ子コが峰ミネ 1,810 岐阜県ギフケン 3 25 18,949  
79 7月1日 仲ナカ泉イズミ寺テラ   経キョウケ岳タケ 2,296 長野県ナガノケン 4 42 28,602  
80 7月6日 別荘ベッソウ   大ダイ日ニチケ岳タケ 1,709 岐阜県ギフケン 3 11 20,675  
81 7月9日 赤アカ岳タケ山荘サンソウ 行者ギョウジャ小屋コヤ〜中チュウ岳タケ 阿弥陀アミダ岳タケ 2,805 長野県ナガノケン     32,708 下山ゲザン地蔵ジゾウ仏ボトケ〜行者ギョウジャ小屋ゴヤ
赤アカ岳タケ 2,289
横ヨコ岳タケ 2,829
82 7月13日 別ベツ当トウ 南ミナミ竜リュウルート 白山ハクサン 2,702 石川県イシカワケン 4 55 32,148  
83 7月16日 唐カラ沢サワ鉱泉コウセン   西ニシ天狗テング岳タケ 2,645 長野県ナガノケン     30,842  
東ヒガシ天狗テング岳タケ      
根ネ石イシ岳タケ 2,603    
硫黄イオウ岳タケ 2,760    
84 7月22日 一イチノ沢サワ   常ツネ念ネン岳タケ 2,857 長野県ナガノケン 5 25 27,583  
85 7月23日 女オンナ神カミ茶屋チャヤ   蓼科タテシナ山ヤマ 2,530 長野県ナガノケン 3 5 13,094  
86 7月26日 伊奈イナ川カワダムP   越コシ百ヒャク山ヤマ 2,613 長野県ナガノケン 5 50 31,009  
87 8月3日 丸川マルカワ峠トウゲ分岐ブンキ   大ダイ菩薩ボサツ嶺ミネ 2,057 山梨県ヤマナシケン     27,634 2名メイ
88 8月4日 天女テンニョ山ヤマP   前マエ三ミツ頭カシラ山ヤマ 2,364 山梨県ヤマナシケン     14,414 2名メイ
89 8月10日 三サン峯ミネ神社ジンジャ   雲クモ取トリ山ヤマ 2,017 奥オク秩父チチブ 6 26 39,779  
90 8月11日 日向ヒュウガ大ダイ谷タニ口クチ   両リョウ神カミ山ヤマ 1,723 秩父チチブ 4 29 22,940  
91 8月17日 富士見フジミ山ヤマ荘ソウ   丹タン沢サワ山ヤマ 1,567 神奈川カナガワ 5 48 34,083  
92 8月24日 大オオ白シロ川カワ   白シロ山ヤマ 2,702 岐阜県ギフケン 4 57 30,607  
93 8月28日 北沢キタザワ峠トウゲ 仙セン水ミズ峠トウゲ〜山頂サンチョウ 甲斐カイ駒コマケ岳タケ 2,967 長野県ナガノケン     17,221 下山ゲザン 双子フタゴ山ヤマ〜北沢キタザワ 2名メイ
94 8月29日 北沢キタザワ峠トウゲ 小コ仙セン丈ジョウケ岳タケ〜山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン     19,950 下山ゲザン 薮ヤブ沢サワ小屋コヤ〜北沢キタザワ 2名メイ
95 9月7日 徳トク和ワ   乾イヌイ徳トク山ヤマ 2,031 山梨県ヤマナシケン 3 37 17,098  
96 9月8日 休憩キュウケイ所ジョWC   雨アメ飾カザ山ヤマ 1,963 長野県ナガノケン 3 39 16,609  
97 9月10日 別当ベットウ出デ合ゴウ 観光カンコウ新シン道ミチ 白シロ山ヤマ 2,702 石川県イシカワケン 4 37 27,217  
98 9月13日 桂カツラ小コ場バ   木曽キソ駒コマガタケ岳 2,956 長野県ナガノケン 7 3 39,452  
99 9月16日 駒コマケ根ネ   空ソラ木キ岳タケ 2,864 長野県ナガノケン 6 4 34,205  
100 9月18日 乳チチ岩イワ   明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン     17,187  
101 9月19日 五5六6橋ハシ   寧ヤスシ比ヒ曽ソ岳タケ 1,121 愛知県アイチケン     16,157  
102 9月23日 中ナカ房フサ温泉オンセン   燕ツバメ岳タケ 2,763 長野県ナガノケン 4 4 24,511  
103 9月24日 北沢キタザワ峠トウゲ 小コ仙セン丈ジョウケ岳タケ〜山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン 4 6 20,400 下山ゲザン 馬ウマノ背セ〜大平オオヒラ山ヤマ荘ソウ
104 9月25日 県民ケンミンの森モリ   宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン     22,262  
105 9月27日 三サン股マタ   蝶チョウケ岳タケ 2,677 長野県ナガノケン 3 57 26,180  
106 9月28日 北沢キタザワ峠トウゲ 仙セン水ミズ峠トウゲ〜山頂サンチョウ 甲斐カイ駒コマケ岳タケ 2,967 長野県ナガノケン 4 37 18,948 下山ゲザン 双子フタゴ山ヤマ〜北沢キタザワ
107 10月2日 菅平スガダイラ牧場ボクジョウ   四4阿ア山ヤマ 2,354 長野県ナガノケン     29,926  
根ネ子コ岳タケ 2,354
108 10月3日 天狗テング温泉オンセン   浅間アサマ山ヤマ 2,404 長野県ナガノケン 3 46 24,377  
109 10月7日 県民ケンミンの森モリ   宇ウ連レン山ヤマ 929 愛知県アイチケン     26,552  
110 10月8日 五5六6橋ハシ   寧ヤスシ比ヒ曽ソ岳タケ 1,121 愛知県アイチケン     15,676  
111 10月9日 和ワ市イチバス停テイ   大ダイ鈴スズ山ヤマ 1,011 愛知県アイチケン     10,130  
112 10月10日 猿投サナゲ神社ジンジャP   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     17,377  
113 10月11日 乳ニュウ岩イワ   明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン     16,287  
114 10月12日 乳チチ岩イワ   明神ミョウジン山ヤマ 1,016 愛知県アイチケン     17,825  
115 10月13日 猿投サナゲ神社ジンジャP   猿投サナゲ山ヤマ 628 愛知県アイチケン     14,307  
116 10月18日 赤アカ岳タケ山荘サンソウ 行者ギョウジャ小屋コヤ〜中チュウ岳タケ 赤アカ岳タケ 2,889 長野県ナガノケン     20,900 下山ゲザン 地蔵ジゾウ仏ホトケ〜行者ギョウジャ小屋ゴヤ 2名メイ
117 10月19日 中ナカノ湯ユ   焼ヤ岳タケ 2,393 長野県ナガノケン 3 27 12,484 2名メイ
118 10月24日 伊勢イセ神カミ   寧ヤスシ比ヒ曽ソ岳タケ 1,121 愛知県アイチケン     13,908 2名メイ
119 10月26日 北沢キタザワ峠トウゲ 小コ仙セン丈ジョウケ岳タケ〜山頂サンチョウ 仙丈センジョウガタケ岳 3,033 長野県ナガノケン 3 33 18,614 下山ゲザン 山頂サンチョウ〜子コ仙セン丈ジョウ
120 10月28日 スキー場ジョウ   荒島アラシマ岳タケ 1,523 福井県フクイケン 3 12 18,018  
121 10月30日 和ワ市イチバス停テイ   岩イワ古谷フルヤ山ヤマ 799 愛知県アイチケン     5,924  
122 11月1日 鳩ハト打ウ峠トウゲ   烏カラス帽ボウケ岳タケ 2,194 長野県ナガノケン 3 31 17,008 2名メイ
123 11月4日 面メン谷タニ   平家ヘイケ岳タケ 1,441 福井県フクイケン 3 27 19,923 2名メイ
124 11月5日 いこいの森モリ   銀杏イチョウ峰ミネ 1,440 福井県フクイケン     19,321 下山ゲザン 林道リンドウ 2名メイ
125 11月13日 黄金オウゴンの湯ユ 一周イッシュウ 大ダイ光ヒカリ山ヤマ 1,661 静岡県シズオカケン     32,112 2名メイ